Welcome to the eleventh revised version of the ship/object listing!
This list comprises over one hundred ships, ten space stations (six additional structural variants), thirteen miscellaneous objects, six cargo canister types, various droids and some miscellany. See end of document for explanation.
Please note that duplicate or variant ships are listed in chronological order of game release. This is a straightforward chronological progression and the term Variant in the listing serves merely to distinguish two distinct ship forms, and does not intend to imply that one is the proper version, where the Elite universe has branched onto two or more new platforms simultaneously. For ease of perusal those ships’ names are in bold which are common to all major classical versions of the game - taken here as BBC Elite/direct clones and ArcElite - as well as the direct sequels, FE2 and FFE. The Thargoids are not included because of course, they did not appear in FE2. Also, minor changes have been disregarded (for example the 'prong' on front of the Cobra Mk III in some versions, like Elite-A, as well as other structurally very minor variations, and purely cosmetic or conceptual changes). And finally, the full OffRat/DefRat comparison table for the ArcElite ships which was included in the previous release of the CSOL is still there, but has been removed from this HTML version.
Gold Edition, my own ArcElite website; the EBBS (Elite Bulletin Board System) (defunct); and on the forums of TIB (The Icon Bar, a RISC OS-related website). Feedback, in the immortal words of Ben Peake, is both desirable and necessary. Also, any theories or answers to debates (such as Moccasin/Urutu/Constrictor or whether the Asp Mk II variant in ArcElite is actually the Asp Mk I or an antecendant of the Asp Explorer), please let me know.
Please note that ArcElite is, as always, © Warren Burch and Clive Gringras, and Elite is © Ian Bell and David Braben, and any other version or variant is © its respective author(s). This version of the list was last updated on 27 December 2010 at 5pm.
The primary resource for this document was the alt.fan.elite FAQ, and also many thanks also go to George Hooper's (sadly incomplete) ship silhouette charts (now sadly offline), and to John MacKay’s excellent VRML models (site also offline), as well as to all those who helped with suggestions, corrections, and additions (particularly the overenthusiastic Oolite bods). Oh, and my own occasional research (a composite of many thousands of hours of playing ArcElite, snapping ships being towed by Vipers from the same distance). Enjoy!
Right On, Commander!
Quick index:
Ships (A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W)Or view the entire list:
| BBC | ArcElite | FE2 | FFE | Oolite | Other | ||
| Adder[4] | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | Oolite | Elite-A | |
| Adder Refugeeship (Expats) | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Anaconda | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | Oolite | Elite-A | |
| Aphid | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Argent's Quest | - | - | - | FFE | - | - | |
| Asp Mk II[4] | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | Oolite | Elite-A | |
| Asp Mk II Navy Variant | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Asp Mk II Variant | - | ArcElite | - | - | Oolite | - | |
| Asp Explorer | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Bandy-Bandy Courier | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Behemoth Carrier | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Boa | BBC | - | FE2 | FFE | Oolite | Elite-A | |
| Boa Mk II | - | ArcElite | - | - | Oolite[5] | - | |
| Bug | - | - | - | - | - | BBC Elite 2 | |
| Bushmaster | - | - | - | - | - | Elite-A | |
| Bushmaster Variant | - | ArcElite | - | - | - | - | |
| Caimen | - | ArcElite | - | - | - | - | |
| Cat (Cougar Variant) | - | - | - | - | - | BBC Elite 2 | |
| Chameleon | - | - | - | - | - | Elite-A | |
| Cobra Mk I | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | Oolite | Elite-A | |
| Cobra Mk III[4] | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | Oolite | Elite-A | |
| Cobra Mk III Variant[3] | - | ArcElite | - | - | - | - | |
| Constrictor | BBC | - | - | - | Oolite[6] | Elite-A | |
| Constrictor Variant 1 | - | ArcElite | - | - | - | - | |
| Constrictor Variant 2 | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Copperhead[8] | - | ArcElite | - | - | - | - | |
| Cougar | - | - | - | - | - | Master[1] / Tube | |
| Delta | - | - | - | - | - | BBC Elite 2 | |
| Drake | - | - | - | - | - | BBC Elite 2 | |
| Eagle Mk I | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Eagle Mk II | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Eagle Mk III | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Elapid Mk I | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Elapid Mk II | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Escape Pod | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | - | - | |
| Falcon | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Far Star | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Fer-De-Lance | BBC | ArcElite | - | - | Oolite | Elite-A | |
| Gecko | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | Oolite | Elite-A | |
| Ghavial | - | - | - | - | - | Elite-A | |
| Gnat | - | - | - | - | - | BBC Elite 2 | |
| Grass Snake | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Griffin | - | - | - | - | - | BBC Elite 2 | |
| Griffin Mk II | - | - | - | - | - | BBC Elite 2 | |
| Griffin Variant | - | - | - | FFE | - | - | |
| Gyr | - | - | - | FFE | - | - | |
| Hamadryad | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Hatchling BoyRacer 1 | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Hatchling BoyRacer 2 | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Hatchling BoyRacer 3 | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Harrier | - | - | - | FFE | - | - | |
| Harris Fighter | - | - | - | FFE | - | - | |
| Hawk (Zartid’s) | - | ArcElite | - | - | - | - | |
| Hawk Airfighter | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Hognose | - | ArcElite | - | - | - | - | |
| Hognose Tug Ship | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Iguana | - | - | - | - | - | Elite A | |
| Imperial Courier | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Imperial Explorer | - | - | - | FFE | - | - | |
| Imperial Trader | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Interplanetary Shuttle | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Ixian Battlecruiser | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Ixian Freighter | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Ixian Gunship | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Ixian Noship | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Josher | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Kestrel Airfighter | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Krait[4] | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | Oolite | Elite-A | |
| Kukri Mk II Dragster | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Lanner | - | - | - | FFE | - | - | |
| Lanner Mk II | - | - | - | FFE | - | - | |
| Lifter | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Lion | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Long Range Cruiser | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Lynx Bulk Carrier | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Mamba[4] | BBC | ArcElite | - | - | Oolite | Elite-A | |
| Mantis | - | - | - | FFE | - | - | |
| Merlin | - | - | - | FFE | - | - | |
| Moccasin | - | ArcElite | - | - | - | - | |
| Monitor | - | - | - | - | - | Elite-A | |
| Moray Starboat | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | Oolite | Elite-A | |
| Mussurana | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Naga | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Ophidian | - | - | - | - | - | Elite-A | |
| Orbital Shuttle | BBC | ArcElite | - | - | Oolite[6] | Elite-A | |
| Orbital Shuttle Variant | - | - | - | - | - | Elite-A | |
| Osprey | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Osprey X | - | - | - | FFE | - | - | |
| Panther | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Platelet | - | - | - | - | - | C=64 Elite | |
| Puma | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Python | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | Oolite | Elite-A | |
| Racer | - | ArcElite | - | - | - | - | |
| Remorse of Conscience | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Ringhals | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Rock Hermit[7] | BBC | ArcElite | - | - | - | - | |
| Saker Mk III | - | - | - | FFE | - | - | |
| 'Salamander' | - | - | - | - | - | Elite-A | |
| Sidewinder[4] | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | Oolite | Elite-A | |
| Skeet | - | - | - | FFE | - | - | |
| Space Rickshaw | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Spar | - | - | - | FFE | - | - | |
| Stowmaster | - | - | - | FFE | - | - | |
| Tharglet | - | - | - | - | - | C=64 Elite | |
| Thargoid Dual Body | - | - | - | FFE | - | - | |
| Thargoid Piston | - | - | - | FFE | - | - | |
| Thargoid Sawblade | - | - | - | FFE | - | - | |
| Thargoid Transporter | - | - | - | FFE | - | - | |
| Thargoid Warship | - | - | - | FFE | - | - | |
| Thargoid Flat Body | BBC | ArcElite | - | FFE | Oolite[6] | Elite-A | |
| Thargon | BBC | ArcElite | - | FFE | Oolite[6] | Elite-A | |
| Thargon Variant 1 | - | - | - | - | - | BBC Elite 2 | |
| Thargon Variant 2 | - | - | - | - | - | BBC Elite 2 | |
| Thargon Variant 3 | - | - | - | - | - | BBC Elite 2 | |
| Tiercel | - | - | - | FFE | - | - | |
| Tiger | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Transporter | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | Oolite | Elite-A | |
| Urutu | - | ArcElite | - | - | - | - | |
| Viper | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | Oolite | Elite-A | |
| Viper Interceptor | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Viper Variant | - | - | - | - | - | Genesis Elite | |
| Viper Variant 2 | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Viper Mk II | - | - | - | FFE | - | - | |
| Weeviloid Hunter | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Weeviloid Scoutship | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Wolf Mk II | - | - | - | - | - | Amiga Elite[2] | |
| Worm | BBC | ArcElite | - | - | Oolite | Elite-A | |
| Wyvern | - | - | - | FFE | - | - | |
| Stations Note: variants of stations are generally due to arm configurations, where present. |
|||||||
| Coriolis Variant 1 | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | - | Elite-A | |
| Coriolis Variant 2 | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Coriolis Variant 3 | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Dodecahedral | BBC | ArcElite | - | - | - | Elite-A | |
| Axeblade Variant 1 | - | - | - | FFE | - | - | |
| Axeblade Variant 2 | - | - | - | FFE | - | - | |
| Axeblade Variant 3 | - | - | - | FFE | - | - | |
| Claw | - | - | - | FFE | - | - | |
| Gyro | - | - | - | FFE | - | - | |
| High-tech Variant 1 | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| High-tech Variant 2 | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| High-tech Variant 3 | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Tube | - | - | - | FFE | - | - | |
| Wheel | - | - | FE2 | FFE | - | Genesis Elite | |
| Thargoid | - | - | - | FFE | - | - | |
| Military Defence Satellite | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Miscellaneous Objects | |||||||
| Anti-Missile Missile | - | - | - | - | - | BBC Elite 2 | |
| Asteroid | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | - | Elite-A | |
| Boulder | BBC | - | - | - | - | Elite-A | |
| CrimeSnuffer Droid | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Florence Medical Droid | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Lyre PR Droid | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Mine XB13 Proximity | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Mine XB-74 Dummy | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Missile | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | - | Elite-A | |
| - KL760 Homing Missile | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| - LV111 Smart Missile | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| - NN500 Navy Missile | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| - Military Nuclear Missile | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Remote Fighter | - | - | - | - | - | BBC Elite 2 | |
| Rock Splinter | - | - | - | - | - | C=64 Elite | |
| Space Beacon | - | ArcElite | - | - | - | - | |
| TadPole Target Droid | - | - | - | - | Oolite | - | |
| Cargo Canisters Note: These refer to specific designs; in ArcElite, the Radioactives have a radiation warning sign on them, and luxuries come in a small pink box. |
|||||||
| Alloys | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | - | Elite-A | |
| Luxuries | - | ArcElite | - | - | - | - | |
| Minerals | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | - | Elite-A | |
| One-Tonne Canister | BBC | ArcElite | FE2 | FFE | - | Elite-A | |
| One-Tonne Variant | - | - | FE2 | FFE | - | - | |
| Radioactives | - | ArcElite | - | - | - | - | |
| Vessels Incognita Note: None of these are technically valid. The 'Salamander' - Elite-A's mystery vessel - is already documented in the main ship listing (see Simon Challands' site for information), and the INRA Command Ship is simply an Imperial Explorer, without even the specific changes as Zurid Pino's Cobra or Zartid's Hawk. And as for the Turner's Quest, I'm not sure if a sprite really counts as a game object, and even if it does, it may just be a variant on the Argent's Quest. Nonetheless: |
|||||||
| Mystery Ship, 'Salamander'? | - | - | - | - | - | Elite-A | |
| INRA Command Ship | - | - | - | FFE | - | - | |
| Turner’s Quest (sprite) | - | - | - | FFE | - | - | |